Ligue 1 club | Stadium | Capacity | Location |
---|---|---|---|
Angers | Stade Raymond Kopa | 18,752 | Angers |
Auxerre | Stade Abbe Deschamps | 21,379 | Auxerre |
Brest | Stade Francis-Le Ble | 15,931 | Brest |
Le Havre | Stade Oceane | 25,178 | Le Havre |
Lens | Stade Bollaert-Delelis | 37,705 | Lens |
Lille | Stade Pierre-Mauroy | 50,186 | Villeneuve-d’Ascq |
Lorient | Stade du Moustoir | 18,890 | Lorient |
Lyon | Groupama Stadium | 59,186 | Lyon |
Marseille | Stade Velodrome | 67,394 | Marseille |
Metz | Stade Saint-Symphorien | 28,786 | Longeville-les-Metz |
Monaco | Stade Louis II | 18,523 | Monaco |
Nantes | Stade de la Beaujoire | 35,322 | Nantes |
Nice | Allianz Riviera | 35,624 | Nice |
Paris FC | Stade Jean-Bouin | 20,000 | Paris |
Paris Saint-Germain | Parc des Princes | 47,926 | Paris |
Rennes | Roazhon Park | 29,778 | Rennes |
Strasbourg | Stade de la Meinau | 29,230 | Strasbourg |
Toulouse | Stadium de Toulouse | 33,150 | Toulouse |
More soccer fact sheets