| Nation | Date they qualified | How they qualified |
|---|---|---|
| Canada | Host | |
| Mexico | Host | |
| USA | Host | |
| Japan | 3/20/2025 | Won group C in AFC |
| New Zealand | 3/24/2025 | Won third round in OFC |
| Iran | 3/25/2025 | Won group A in AFC |
| Argentina | 3/25/2025 | 1st in CONMEBOL |
| Uzbekistan | 6/5/2025 | 2nd in group A in AFC |
| South Korea | 6/5/2025 | 1st in group B in AFC |
| Jordan | 6/5/2025 | 2nd in group B in AFC |
| Australia | 6/10/2025 | 2nd in group C in AFC |
| Brazil | 6/10/2025 | 5th in CONMEBOL |
| Ecuador | 6/10/2025 | 2nd in CONMEBOL |
| Uruguay | 9/4/2025 | 4th in CONMEBOL |
| Colombia | 9/4/2025 | 3rd in CONMEBOL |
| Paraguay | 9/4/2025 | 6th in CONMEBOL |
| Morocco | 9/5/2025 | 1st in group E in CAF |
| Tunisia | 9/8/2025 | 1st in group H in CAF |
| Egypt | 10/8/2023 | 1st in group A in CAF |
| Algeria | 10/9/2025 | 1st in group G in CAF |
| Ghana | 10/12/2025 | 1st in group I in CAF |
| Cape Verde | 10/13/2025 | 1st in group D in CAF |
| South Africa | 10/14/2025 | 1st in group C in CAF |
| Qatar | 10/14/2025 | 1st in group A fourth round in AFC |
| England | 10/14/2025 | 1st in group K UEFA |
| Saudi Arabia | 10/14/2025 | 1st in group B fourth round in AFC |
| Ivory Coast | 10/14/2025 | 1st in group F in CAF |
| Senegal | 10/14/2025 | 1st in group B in CAF |
