Serie A clubs | Stadium | Capacity | Location |
---|---|---|---|
Atalanta | Gewiss Stadium | 24,950 | Bergamo |
Bologna | Stadio Renato Dall’Ara | 38,279 | Bologna |
Cagliari | Unipol Domus | 16,416 | Cagliari |
Como | Stadio Guisseppe Sinigaglia | 13,602 | Como |
Cremonense | Stadio Giovanni Zini | 20,641 | Cremona |
Fiorentina | Stadio Artemio Franchi | 43,118 | Florence |
Genoa | Stadio Luigi Ferraris | 33,205 | Genoa |
Hellas Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi | 31,713 | Verona |
Inter Milan | San Siro | 75,710 | Milan |
Juventus | Juventus Stadium | 41,507 | Turin |
Lazio | Stadio Olimpico | 67,585 | Rome |
Lecce | Stadio Via del mare | 30,354 | Lecce |
AC Milan | San Siro | 75,710 | Milan |
Napoli | Stadio Diego Armando Maradona | 54,732 | Naples |
Parma | Stadio Ennio Tardini | 22,352 | Parma |
Pisa | Arena Garibaldi | 12,508 | Pisa |
AS Roma | Stadio Olimpico | 67,585 | Rome |
Sassuolo | Mapei Stadium | 21,515 | Sassuolo |
Torino | Stadio Olimpico Grande Torino | 28,177 | Turin |
Udinese | Stadio Friuli | 25,132 | Udine |
More soccer fact sheets