| Bundesliga club | Stadium | Capacity | Location |
|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | Voith-Arena | 15,000 | Heidenheim |
| 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | 49,698 | Cologne |
| Bayer Leverkusen | BayArena | 30,210 | Leverkusen |
| Bayern Munich | Allianz Arena | 75,000 | Munich |
| Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 81,365 | Dortmund |
| Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 54,042 | Mönchengladbach |
| Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | 58,000 | Frankfurt |
| FC Augsburg | WWK Arena | 30,660 | Augsburg |
| FC St. Pauli | Millerntor-Stadion | 29,546 | Hamburg |
| Hamburger SV | Volksparkstadion | 57,000 | Hamburg |
| Mainz 05 | Mewa Arena | 33,305 | Mainz |
| RB Leipzig | Red Bull Arena | 47,800 | Leipzig |
| SC Freiburg | Europa-Park Stadion | 34,700 | Freiburg im Breisgau |
| TSG Hoffenheim | PreZero Arena | 30,150 | Sinsheim |
| Union Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22,012 | Berlin |
| VfB Stuttgart | MHPArena | 60,058 | Stuttgart |
| VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 28,917 | Wolfsburg |
| Werder Bremen | Weserstadion | 42,100 | Bremen |
