Bundesliga club | Head coach |
---|---|
1. FC Heidenheim | Frank Schmidt |
1. FC Köln | Lukas Kwasniok |
Bayer Leverkusen | Erik ten Hag |
Bayern Munich | Vincent Kompany |
Borussia Dortmund | Niko Kovač |
Borussia Mönchengladbach | Gerardo Seoane |
Eintracht Frankfurt | Dino Toppmöller |
FC Augsburg | Sandro Wagner |
FC St. Pauli | Alexander Blessin |
Hamburger SV | Merlin Polzin |
Mainz 05 | Bo Henriksen |
RB Leipzig | Ole Werner |
SC Freiburg | Julian Schuster |
TSG Hoffenheim | Christian Ilzer |
Union Berlin | Steffen Baumgart |
VfB Stuttgart | Sebastian Hoeness |
VfL Wolfsburg | Paul Simonis |
Werder Bremen | Horst Steffen |
More soccer fact sheets